STARTLISTEN OPDATERES IKKE EFTER DEN 17 APRIL.
VI TAGER MOD TILMELDINGER
INDTIL 12.00 DEN 24 APRIL.
| 50 miles | |||
| Nr | Navn | Årgang | Klub |
| 1 | Peter Leisted Bøgevig | 1972 | TIF |
| 2 | Kjetil Havstein | 1972 | TIF |
| 3 | Tina Kristiansen | 1967 | TIF |
| 4 | Henrik Rossen | 1971 | SMT-Silkeborg |
| 5 | Morten Schrøder | 1966 | Morfo.dk / Roskilde |
| 6 | Jacob Green | 1968 | Dulk/Birkerød Løbeklub |
| 7 | Anders Licht-Larsen | 1973 | BMTB |
| 8 | Lars Sommer Søndergaard | 1980 | SMT Silkeborg |
| 9 | Moses Løvstad | 1976 | Marathon Sport |
| 10 | Henrik Henriksen | 1966 | team roldskov |
| 11 | Jakob Flensborg | 1977 | fitmind.dk |
| 12 | Lars Friis | 1967 | BMTB |
| 13 | Henrik Jørgensen | 1979 | Racegear.dk / Daredevils |
| 14 | Brian Markussen | 1969 | TIF |
| 15 | Henrik Mortensen | 1963 | Idrætsforeningen Segen Bornholm (ISB) |
| 16 | Henrik Kragh Madsen | 1968 | SMT Silkeborg |
| 17 | Ole Bastholm Albertsen | 1961 | Team Sækker |
| 18 | Pernille Hansen | 1986 | RacingTheWorld |
| 19 | Henrik Kornum | 1960 | RacingTheWorld |
| Marathon | |||
| Nr | Navn | Årgang | Klub |
| 1 | Miriam Asvarisch | 1951 | Viking |
| 2 | Carsten Møller-Christensen | 1953 | ASG |
| 3 | Marius Brøchner-Mortensen | 1978 | - |
| 4 | Kirsten Kyndesen | 1965 | Nyvest |
| 5 | Kasper Skriver | 1980 | FLS Motion |
| 6 | Michael Christensen | 1964 | Nyvest Atletik |
| 7 | Lillian Rasch Madsen | 1967 | TIF |
| 8 | Lars Merrald | 1966 | Hvalsø Løbeklub |
| 9 | Anders Kren Petersen | 1976 | Bornholms Marinedistrikt |
| 10 | Torben Christensen | 1958 | ISB |
| ½ Marathon | |||
| Nr | Navn | Årgang | Klub |
| 1 | Mette Kristensen Kurubacak | 1966 | - |
| 2 | Henriette Andersen | 1967 | Viking Atletik |
| 3 | Michael Sorth | 1972 | Nyvest |
| 4 | Johan Hoffmann | 1968 | - |
| 5 | Mogens Birkdahl Hansen | 1964 | TIF |
| 6 | Andreas Mikkelsen | 1979 | Viking atletik |
| 7 | Simon Dione Joensen | 1969 | Solrød AM |
| 8 | Claus Kirstejn Jensen | 1957 | - |
| 9 | Ulrik Ditlev Eriksen | 1975 | - |
| 10 | Nikolaj M. Dam | 1990 | TIF |
| 11 | Per Henriksen | 1961 | team roldskov |
| 12 | Mads Bak Madsen | 1975 | Sån |
| Børneløb | |||
| Nr | Navn | Årgang | Klub |
| 1 | Oscar Kristensen Kurubacak | 1999 | TIF |
| 2 | Emilie Desiré Havstein | 1996 | TIF |
| 3 | Mads Hoffmann | 1999 | Rungsted Ishockey Klub |
| 4 | Cecilia Kuhre | 1997 | TIF |





