
Indholdsvisningshits : 166440
| Resultater fra Tejn Havneløb - Grand Prix - børn |
| Skrevet af Lene Møller | |||
| Torsdag, 24. juni 2010 20:52 | |||
|
| |||
| Grandprix Tejn Havneløb | |||
| Startnr. | Navn, klub | Årgang | Tid |
| Drenge 1996-1998 | |||
| 200 | Oliver Klejst, Viking | 1996 | 08.39 |
| 236 | Sebastian Bærnthsen, Viking | 1998 | 08.57 |
| 220 | Mads Krogh Hansen, Viking | 1998 | 10.12 |
| 204 | Jacob Weidenbein, TIF | 1998 | 10.13 |
| 285 | Oliver Sommer, Viking | 1998 | 10.18 |
| 281 | Anders Dahl, HIF | 1996 | 10.58 |
| 213 | Niklas Lindgren, Kildebakken | 1996 | 11.04 |
| 229 | Martin Jensen, ASG | 1998 | 11.27 |
| 214 | Kevin Madsen, Kildebakken | 1996 | 11.32 |
| 217 | Nicolaj Jensen, ASG/TIF | 1998 | 12.27 |
| 210 | Rene Borgen, Kildebakken | 1997 | 14.28 |
| 206 | Benjamin Olsen, Kildebakken | 1994 | 14.29 |
| 212 | Jesper Mortensen, Kildebakken | 1997 | 16.16 |
| 207 | Otto Andreasen, Kildebakken | 1994 | 16.20 |
| 211 | Niels P. Johannesen, Kildebakk | 1998 | 16.25 |
| 261 | Lars Kristian Nielsen, Tejn | 1998 | 16.36 |
| 203 | Jonas Paulsen, TIF | 1997 | 19.21 |
| Piger 1996-1998 | |||
| 240 | Simone Pedersen, Midtbornholm | 1997 | 10.06 |
| 271 | Katrine Køhlert, Midtbornholm | 1997 | 10.15 |
| 246 | Marlene Koefoed, Midtbornholm | 1996 | 10.20 |
| 223 | Emma O. Sørensen, Viking | 1998 | 10.39 |
| 218 | Katja S. Bødker, Midtbornholm | 1996 | 10.47 |
| 222 | Martine Andersen, Viking | 1997 | 10.52 |
| 247 | Sara Riis, Midtbornholm | 1996 | 10.55 |
| 260 | Xenia Rasmussen, Viking | 1996 | 10.56 |
| 244 | Mie Munch Jensen, Nyvest | 1996 | 10.58 |
| 292 | Trine Koefoed-Nielsen, Viking | 1997 | 11.27 |
| 205 | Cecilia Kuhre, TIF | 1997 | 11.44 |
| 282 | Katrine M. Hansen, Rønne | 1997 | 11.56 |
| 286 | Freja Sommer, Viking | 1998 | 12.01 |
| 269 | Josephine Nielsen, Midtbornholm | 1996 | 12.10 |
| 268 | Ida Rasmussen, Viking | 1998 | 12.14 |
| 255 | Rigmor Gadegaard, TIF | 1998 | 12.59 |
| 272 | Lærke Poulsen, Midtbornholm | 1996 | 13.10 |
| 280 | Ida Marie Dahl, Rødovre | 1998 | 13.52 |
| 275 | Ida Glæsner, ASG | 1998 | 15.09 |
| 277 | Mathilde Marker, TIF | 1998 | 15.11 |
| 208 | Maja Dibbern, Kildebakken | 1995 | 20.37 |
| Drenge 1999-2001 | |||
| 233 | Frederik Juul Christensen, Viking | 2000 | 09.01 |
| 221 | Magnus H. Marker, Viking | 1999 | 09.35 |
| 219 | Magnus Krogh Hansen, Viking | 2001 | 10.35 |
| 239 | Anders Schou, Viking | 2001 | 10.44 |
| 273 | Gustav Viborg, Nyvest | 1999 | 11.06 |
| 216 | Malthe Folkmann, TIF | 1999 | 12.24 |
| 264 | Jens Rasch Madsen, TIF | 2001 | 12.51 |
| 296 | Magnus Rønn, Allinge | 2000 | 12.54 |
| 224 | August Emil Sørensen, Viking | 2001 | 13.05 |
| 225 | Frederik Letholm | 2000 | 13.11 |
| 259 | Niels Gadegaard, TIF | 2000 | 13.14 |
| 278 | Daniel Orina, Klemensker | 2000 | 15.33 |
| Piger 1999-2001 | |||
| 249 | Clara Borg, Viking | 1999 | 10.03 |
| 215 | Christina Frederiksen, Viking | 2000 | 10.17 |
| 228 | Mathilde Landin Jensen, Viking | 2001 | 12.23 |
| 234 | Laura Kjøller Jensen, Viking | 2000 | 12.52 |
| 254 | Rebecca Poulsen | 1999 | 13.02 |
| 279 | Sif Birch, Olsker | 2000 | 13.16 |
| 237 | Cassandra Kofod, Viking | 2001 | 13.25 |
| 290 | Miriam Vibe Sode, Viking | 1999 | 13.49 |
| 274 | Clara Tindø, Viking | 2001 | 14.49 |
| 242 | Freja Andersen, Midtbornholm | 2000 | 15.30 |
| 251 | Mathilde Poulsen, Midtbornholm | 1999 | 15.31 |
| 245 | Mirah Andersen, Midtbornholm | 2000 | 15.41 |
| 263 | Natasja Thorsøe, ØB | 2001 | 15.58 |
| 250 | Emma Glud Pedersen, ØB | 2001 | 15.59 |
| 276 | Mette Tindø, Viking | 1999 | 16.02 |
| 241 | Julie Andersen, Klemensker | 2000 | 16.13 |
| 283 | Stina Lindgren, TIF | 2001 | 17.07 |
| 209 | Helene Kofoed, Kildebakken | 1999 | 21.22 |
| Drenge 2002-2006 | |||
| 287 | Gustav Müller Hansen, Viking | 2002 | 10.27 |
| 270 | Nicklas Kofod Kaas, Nyvest | 2002 | 12.57 |
| 202 | Mikkel Pedersen,Viking | 2002 | 13.13 |
| 252 | Mads Flade | 2004 | 14.22 |
| 265 | Laurits Rasch Madsen, TIF | 2003 | 14.41 |
| 295 | Frederik Rønn, Allinge | 2003 | 14.45 |
| 253 | Anton Strange, Rønne | 2003 | 14.47 |
| 288 | Arthur Andersen, Rønne | 2002 | 15.22 |
| 289 | John Paldan Bendtsen, Rønne | 2004 | 15.46 |
| 267 | Gustav Thorsøe, ØB | 2003 | 15.56 |
| 266 | August Birch Larsen, Olsker | 2003 | 15.57 |
| 262 | Alexander Rasmussen, Viking | 2002 | 16.32 |
| 227 | Marius Letholm | 2003 | 16.53 |
| 293 | Jakob Olsen, Tejn | 2004 | 17.08 |
| Piger 2002-2006 | |||
| 235 | Alma Kjøller Jensen, Viking | 2003 | 13.28 |
| 284 | Mette Langhave, TIF | 2002 | 13.39 |
| 291 | Laura Vibe Sode, Viking | 2003 | 15.47 |
| 230 | Cecilie Juul Christensen, Viking | 2003 | 16.17 |
| 294 | Rebekka Olsen, Tejn | 2002 | 17.08 |
| 248 | Frida Glud Pedersen, ØB | 2004 | 17.13 |
| 256 | Camilla Larsen, Østermarie | 2003 | 18.48 |
| 257 | Ester Bjerregaard, Østermarie | 2003 | 18.49 |
| 243 | Rebecca Andersen, Klemensker | 2003 | 19.15 |
| 231 | Klara Glimberg, Nyker | 2003 | 19.34 |
| 238 | Isabella Kofod, Viking | 2005 | 19.41 |
| 226 | Emma Lendin Jensen, Viking | 2003 | 22.00 |
| 232 | Mathilde Juul Christensen, Viking | 2006 | 23.13 |
| 258 | Caroline Larsen, Østermarie | 2006 | 26.09 |













