Nyheder
Resultater fra Fair Trade løb

Skrevet af Lene Møller   
Torsdag, 22. Juli 2010 20:24

Plac tid navn klub Løb
1 12,07 Oliver Klejst Viking 3
2 14,01 Simone Pedersen Midtbornholm 3
3 14,32 Morten Rafn TIF 3
4 14,38 Martine Andersen Viking 3
5 15,09 Hannah Illum Petersen Sparta 3
6 15,31 Thomas Hansen Allinge 3
7 15,37 Mads Hoffmann RIK 3
8 15,38 Oscar Kristensen TIF 3
9 16,10 Johanna M. Rasmussen Nyker 3
10 17,32 Thomas Karlsen Rønne 3
11 17,34 Anders Rafn TIF 3
12 17,49 Rebecca Poulsen Rønne 3
13 17,59 Rasmus Jensen Rønne 3
14 18,03 Jacob Fynbo Hadsund 3
15 19,04 Nichlas P. Henriksen Nyker 3
16 19,09 Henriette Fynbo Hadsund 3
17 19,12 Mads Flade Rønne 3
18 19,22 Victor Piper Værløse 3
19 19,24 Johanne Buch Kirke Hyllinge 3
20 20,23 Niels Hemmingsen Rønne 3
21 21,14 Lenette Kjeldsen Rønne 3
22 21,54 Helle Jensen 3
23 22,45 Michael Rasmussen TIF 6
24 23,28 Nikolaj Dam TIF 6
25 23,39 Peter Paldan TIF 6
26 24,25 Carsten Vinkel TIF 6
27 25,55 Jeanette Hansen Rønne 3
28 26,13 Jonas Paulsen TIF 3
29 26,45 Lisa Lant Allinge 3
30 27,22 Frank Reuther ASG 6
31 28,14 August Piper Værløse 3
32 28,59 Morten Hjorth Hansen Nexø 6
33 29,17 Steven Beckerlee Frederiksberg 6
34 30,04 Jørgen Kjøller Sparta 6
35 30,11 Kim Kristensen TIF 6
36 30,18 Jens Andersen Viking 6
37 30,26 Jan Holm Viking 6
38 30,39 Thomas Elsberg Greve Trim 6
39 30,46 Jakob Vestergaard TIF 6
40 30,46 Niels Jørn Munch ASG 6
41 30,47 Kasper Buchardt København 6
42 31,09 Thomas Piper Værløse 6
43 31,53 Martin Larsen Vallensbæk 6
44 32,15 Morten Ledskov ASG 6
45 32,52 John Petersen Sparta 6
46 32,53 Peter Hammer ASG 6
47 33,47 Pernille Folkmann Hansen Frederiksberg 6
48 34,09 Lars Nielsen Viking 6
49 34,19 Johan Hoffmann Hørsholm 6
50 34,47 Hans H. Henriksen Nyker 6
51 34,54 Inge Lise Sønderkjær Kibæk 6
52 35,12 Jakob Næss Barrett Brønshøj 6
53 35,14 Joakim Næss Barrett Brønshøj 6
54 35,28 Henriette Andersen Viking 6
55 36,01 Lars Nobert Gentofte 6
56 36,13 Carl-Otto Toudal Rønne 6
57 36,38 Lene Elsgaard Greverne 6
58 37,19 Michael Burk Nielsen Hadsund 6
59 37,50 Kjeld Hammer TIF 6
60 38,25 Asger Staarup ASG 6
61 38,25 Bjarne Andersen TIF/Trekroner 6
62 38,47 Gaby Hegenberg TC-RW Tyskland 6
63 39,31 John Nielsen Faxe 6
64 39,42 Marete Munch Viking 6
65 40,24 Poul Hansen Rønne 6
66 40,39 Ole Knudsen Skanderborg 6
67 40,40 Lene Hammer TIF 6
68 41,16 Evy Nielsen Nyvest 6
69 41,17 Hanne F. Hansen Rønne 6
70 41,30 Ida Bak Viking 6
71 41,32 Eva Bak Viking 6
72 41,37 Maria Diez København 6
73 41,38 Mogens Bork Nielsen København 6
74 43,22 Jeanette Werner Rønne 6
75 43,28 Ragnar Næss Brønshøj 6
76 44,09 Ane Kok Madsen Nyvest 6
77 44,11 Dorthe Kok Madsen Nyvest 6
78 44,12 Kirsten Kyndesen Nyvest 6
79 45,0 Nina Bachmann TIF 6
80 49,41 Marit Paldan Viking 6
81 55,21 Marianne Pedersen TIF 6
82 57,59 Marina Nielsen Faxe 6
 
Resultater fra Tejn Havneløb - Grand Prix - voksne

 

 

 

Skrevet af Lene Møller   
Torsdag, 24. juni 2010 20:54

 

 

 

Grandprix Tejn Havneløb, kvinder
33 Anna Holm Jørgensen, Viking 1987 21.29
19 Line Køhlert, Viking 1993 24.33
110 Liv Kofod, Nyvest 1990 25.09
81 Emma Engel Nielsen, Viking 1994 25.36
38 Christina Orina, Klemensker 1991 26.01
113 Anette Bidstrup, Viking 1963 26.24
74 Kristina Lambrecht, Viking 1969 26.50
76 Lene Nissen Jensen, TIF 1969 27.27
52 Nanna Vibe Sode, Viking 1992 27.30
119 Hanne Funch, Åkirkeby 1963 27.47
130 Pernille Truelsen, Rønne 1971 27.47
11 Connie Vinkel, TIF 1957 27.48
61 Ditte Holm, Melsted 1962 27.50
111 Susanne Thorsen, Vestermarie 1968 27.55
23 Lillian Madsen, TIF 1967 28.20
50 Helle Buus, ØB 1957 28.33
2 Solveig Bang, Berlin 1959 28.56
18 Ulla Pedersen, ØB 1978 29.07
115 Anja Holm, SÅN 1980 29.28
47 Monika Pedersen, Rønne 1980 29.44
85 Conny Hansen, Viking 1959 30.23
8 Helle Fredensborg, Viking 1970 30.53
42 Heidi Larsen, Østermarie 1978 31.02
75 Dorthe Kok Madsen, Nyvest 1969 31.07
20 Pia Tindø, Viking 1974 31.32
132 Helle Kowsky, Strandløberne 1960 31.40
48 Lene Bloch, ØB 1962 31.50
79 Lisbet Werenberg 1976 32.04
1 Anja Klejst Rasmussen, TIF 1972 32.13
71 Lone Krogh Hansen, Viking 1951 32.30
112 Lillian Munk-Christensen, Viking 1967 32.32
129 Majbritt Olesen, Rønne 1973 33.05
56 Marit Paldan, Viking 1949 33.16
5 Pia Brandt, Strandløberne 1964 33.54
127 Lissi Skovgaard, Viking 1965 34.08
118 Vera Arvidsen, TIF 1949 34.10
80 Jeanette Neumann, Viking 1965 34.11
77 Gitte Kofoed Nielsen, Viking 1967 34.12
78 Pernille Kofoed, Viking 1970 34.12
134 Louise Kowsky, Nexø 1986 34.15
93 Aase Holm, SÅN 1946 34.22
123 Tove Rasmussen, Viking 1948 34.29
63 Linda Mogensen, Strandløberne 1963 34.54
107 Tina Svendsen, Rønne 1982 35.01
40 Katrine M. Hansen, Rønne 1997 35.14
122 Pia Ranneries, TIF 1962 35.23
91 Bitten Poss, Strandløberne 1977 35.32
27 Sus Thorsøe, ØB 1971 35.43
51 Henriette Kofoed 1954 35.45
128 Kirsten Olsen, Pedersker 1955 35.47
39 Stine Andersen, Rønne 1992 36.45
30 Britta Kaltoft, Viking 1965 37.27
55 Laila Vibe Sode, Viking 1968 37.45
22 Ingefred Svensson, Nyvest 1939 37.53
15 Kirsten Grønbech, Viking 1944 40.09
66 Birgitte Nielsen, Østerlars 1965 41.46
46 Gudrun Buus 1953 42.09
4 Anethe Berg 1965 43.47
99 Marianne Petersen, TIF 1961 44.53
101 Susanne Jørgensen, TIF 1967 44.53
90 Helle Hansen, Viking 1965 DNF

120 Michael Rasmussen, TIF 1975 19.23
96 Keld Christensen, TIF 1973 19.35
34 Henrik Jørgensen, Sahara 1961 19.59
13 Peter Paldan, TIF 1979 20.21
31 Kjetil Havstein, TIF 1972 20.24
9 Jan Vinkler, SÅN 1966 20.43
12 Carsten Vinkel, TIF 1962 21.02
98 Michael Lambæk Nielsen, SÅN 1969 21.08
62 Alex Mogensen, SÅN 1994 21.17
53 Jacob Schiøtt, Viking 1971 21.55
35 Teddy Hansen, Viking 1996 22.03
97 Mads Bak Madsen, SÅN 1975 22.07
103 Brian Markussen, TIF 1969 22.17
100 Jens Jørgen Munch, SÅN 1958 22.50
14 John Street, Viking 1952 23.12
58 Preben T. Andersen, SÅN 1958 23.18
25 Frederik Juhl, Viking 1995 23.22
106 René Hansen, Viking 1964 23.26
105 Søren Clausen, ØIF 1961 23.33
70 Allan Jensen, TIF 1975 23.43
82 Jesper Olsen 1979 23.54
60 Kim Holm, Melsted 1959 24.05
102 Andreas Blom, Viking 1973 24.08
41 Rene Jensen, Viking 1974 24.13
126 Leo Skovgaard, Viking 1963 24.17
21 Allan Tindø, Viking 1966 24.25
117 Jesper Plum, SÅN 1975 24.37
16 Kim Christensen, RIK 1972 24.40
26 Robin Hansen 1995 24.52
124 Kim Ole Kowsky, SÅN 1960 25.04
87 Simon Spanner Hansen, Rønne 1975 25.08
29 Jens Kaltoft 1962 25.12
59 Andreas Ipsen, Strandløberne 1965 25.24
114 Michael W. Andersen, Rønne 1966 25.25
73 Brian Lambrecht, Viking 1969 25.26
88 Claus Gjerrild, Rønne 1960 25.29
95 Hans Nielsen 1963 25.43
109 Kim Ole Kofoed, Nyvest 1956 25.56
45 Birger Larsen, SÅN 1958 26.07
68 Rene Laursen, Viking 1972 26.16
10 Peter Huldahl, Viking 1966 26.20
84 Jørn Ole Hansen, Viking 1947 26.23
57 Jørgen Kofoed, SÅN 1961 26.37
54 Martin Pihl Sode, Viking 1966 26.42
131 Søren Søgaard-Madsen 1960 26.45
43 Karsten Groos, SÅN 1959 26.49
108 Niels Jørgen Munch, ASG 1964 26.53
69 Jan Jensen, Viking 1943 26.56
136 Søren Buhl, Bornholms Erhvervsskole 1972 27.13
24 Thomas Nielsen, TIF 1969 27.18
36 Mathias Anuzis 1989 27.24
67 Birger Steenberg, Rønne 1952 27.28
116 Morten Ledskov, ASG 1955 27.29
92 Erling Krogh Hansen, Viking 1962 27.39
83 Peter Friis Nielsen, Hasle 1961 27.43
135 Peer Munch, Viking 1955 28.07
32 Michael Ovesen, Viking 1964 28.40
125 John Dybdahl, Viking 1954 28.55
17 Søren Kjøller Jensen, Viking 1971 29.06
133 Henrik Espersen, Viking 1951 29.13
65 Kurt Sonne Hansen, BCC 1944 29.24
72 Vaseli, Nyvest 1945 30.02
121 Ole Holm, Tejn 1958 30.04
89 Niels Brian Olsen 1966 30.17
49 Hans Kofoed 1949 30.20
94 Klaus Blomquist, Sorthat 1960 30.48
137 Bjarne Holm 1963 30.52
104 Steen Folkjær, Rønne 1960 31.29
7 Preben Mortensen, Viking 1939 31.52
138 Ole Holm, Nexø 1949 31.59
28 Nikolaj Kaltoft 1996 32.12
37 Nikolaj Mortensen, Rønne 1993 32.25
86 Benny Jørgensen, Strandløberne 1967 32.48
3 Nikolaj Mortensen, Kildebakken 1995 33.02
6 Mickey Myhre, Kildebakken 1992 33.12
64 Henry Andersen, Nexø 1950 41.47
44 Karsten Drostgård 1950 1.00.43
 
Resultater fra Tejn Havneløb - Grand Prix - børn

 

Skrevet af Lene Møller   
Torsdag, 24. juni 2010 20:52

 

Grandprix Tejn Havneløb
Startnr. Navn, klub Årgang Tid
Drenge 1996-1998
200 Oliver Klejst, Viking 1996 08.39
236 Sebastian Bærnthsen, Viking 1998 08.57
220 Mads Krogh Hansen, Viking 1998 10.12
204 Jacob Weidenbein, TIF 1998 10.13
285 Oliver Sommer, Viking 1998 10.18
281 Anders Dahl, HIF 1996 10.58
213 Niklas Lindgren, Kildebakken 1996 11.04
229 Martin Jensen, ASG 1998 11.27
214 Kevin Madsen, Kildebakken 1996 11.32
217 Nicolaj Jensen, ASG/TIF 1998 12.27
210 Rene Borgen, Kildebakken 1997 14.28
206 Benjamin Olsen, Kildebakken 1994 14.29
212 Jesper Mortensen, Kildebakken 1997 16.16
207 Otto Andreasen, Kildebakken 1994 16.20
211 Niels P. Johannesen, Kildebakk 1998 16.25
261 Lars Kristian Nielsen, Tejn 1998 16.36
203 Jonas Paulsen, TIF 1997 19.21
Piger 1996-1998
240 Simone Pedersen, Midtbornholm 1997 10.06
271 Katrine Køhlert, Midtbornholm 1997 10.15
246 Marlene Koefoed, Midtbornholm 1996 10.20
223 Emma O. Sørensen, Viking 1998 10.39
218 Katja S. Bødker, Midtbornholm 1996 10.47
222 Martine Andersen, Viking 1997 10.52
247 Sara Riis, Midtbornholm 1996 10.55
260 Xenia Rasmussen, Viking 1996 10.56
244 Mie Munch Jensen, Nyvest 1996 10.58
292 Trine Koefoed-Nielsen, Viking 1997 11.27
205 Cecilia Kuhre, TIF 1997 11.44
282 Katrine M. Hansen, Rønne 1997 11.56
286 Freja Sommer, Viking 1998 12.01
269 Josephine Nielsen, Midtbornholm 1996 12.10
268 Ida Rasmussen, Viking 1998 12.14
255 Rigmor Gadegaard, TIF 1998 12.59
272 Lærke Poulsen, Midtbornholm 1996 13.10
280 Ida Marie Dahl, Rødovre 1998 13.52
275 Ida Glæsner, ASG 1998 15.09
277 Mathilde Marker, TIF 1998 15.11
208 Maja Dibbern, Kildebakken 1995 20.37
Drenge 1999-2001
233 Frederik Juul Christensen, Viking 2000 09.01
221 Magnus H. Marker, Viking 1999 09.35
219 Magnus Krogh Hansen, Viking 2001 10.35
239 Anders Schou, Viking 2001 10.44
273 Gustav Viborg, Nyvest 1999 11.06
216 Malthe Folkmann, TIF 1999 12.24
264 Jens Rasch Madsen, TIF 2001 12.51
296 Magnus Rønn, Allinge 2000 12.54
224 August Emil Sørensen, Viking 2001 13.05
225 Frederik Letholm 2000 13.11
259 Niels Gadegaard, TIF 2000 13.14
278 Daniel Orina, Klemensker 2000 15.33
Piger 1999-2001
249 Clara Borg, Viking 1999 10.03
215 Christina Frederiksen, Viking 2000 10.17
228 Mathilde Landin Jensen, Viking 2001 12.23
234 Laura Kjøller Jensen, Viking 2000 12.52
254 Rebecca Poulsen 1999 13.02
279 Sif Birch, Olsker 2000 13.16
237 Cassandra Kofod, Viking 2001 13.25
290 Miriam Vibe Sode, Viking 1999 13.49
274 Clara Tindø, Viking 2001 14.49
242 Freja Andersen, Midtbornholm 2000 15.30
251 Mathilde Poulsen, Midtbornholm 1999 15.31
245 Mirah Andersen, Midtbornholm 2000 15.41
263 Natasja Thorsøe, ØB 2001 15.58
250 Emma Glud Pedersen, ØB 2001 15.59
276 Mette Tindø, Viking 1999 16.02
241 Julie Andersen, Klemensker 2000 16.13
283 Stina Lindgren, TIF 2001 17.07
209 Helene Kofoed, Kildebakken 1999 21.22
Drenge 2002-2006
287 Gustav Müller Hansen, Viking 2002 10.27
270 Nicklas Kofod Kaas, Nyvest 2002 12.57
202 Mikkel Pedersen,Viking 2002 13.13
252 Mads Flade 2004 14.22
265 Laurits Rasch Madsen, TIF 2003 14.41
295 Frederik Rønn, Allinge 2003 14.45
253 Anton Strange, Rønne 2003 14.47
288 Arthur Andersen, Rønne 2002 15.22
289 John Paldan Bendtsen, Rønne 2004 15.46
267 Gustav Thorsøe, ØB 2003 15.56
266 August Birch Larsen, Olsker 2003 15.57
262 Alexander Rasmussen, Viking 2002 16.32
227 Marius Letholm 2003 16.53
293 Jakob Olsen, Tejn 2004 17.08
Piger 2002-2006
235 Alma Kjøller Jensen, Viking 2003 13.28
284 Mette Langhave, TIF 2002 13.39
291 Laura Vibe Sode, Viking 2003 15.47
230 Cecilie Juul Christensen, Viking 2003 16.17
294 Rebekka Olsen, Tejn 2002 17.08
248 Frida Glud Pedersen, ØB 2004 17.13
256 Camilla Larsen, Østermarie 2003 18.48
257 Ester Bjerregaard, Østermarie 2003 18.49
243 Rebecca Andersen, Klemensker 2003 19.15
231 Klara Glimberg, Nyker 2003 19.34
238 Isabella Kofod, Viking 2005 19.41
226 Emma Lendin Jensen, Viking 2003 22.00
232 Mathilde Juul Christensen, Viking 2006 23.13
258 Caroline Larsen, Østermarie 2006 26.09
 
Beretning af Christian Frimann
Skrevet af Lene Møller   
Tirsdag, 22. juni 2010 14:23

 

Beretning fra Christian Frimanns 6 dages Ultraløb debut Bornholm 13 – 19.6.2010

Vi ankom til Galløkken Camping i Rønne sidst på dagen lørdag d. 12. juni. ”Vi” vil sige min uvurderlige hjælper og kone Pia,

mig selv og to af Pias børn Louise og Max. Løbebanen på 1032 meter ligger lige op af camping pladsen, det er bare perfekt.

 

Dette var mit første 6 dages løb og efter lidt søgen på nettet og diskussion med mere erfarne løbere have jeg lagt en

plan, som gik ud på følgende:

 

 


Døgn 1 Døgn 2 Døgn 3 Døgn 4 Døgn 5 Døgn 6

Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk
Km per døgn 156 162 135 132 123 110 123 92 123 99 123 5
Km i alt 156 162 291 294 414 404 537 496 660 595 783 600

 

Ved siden af har jeg anført, hvor meget jeg rent faktisk fik løbet og jeg nåede ikke det mål på 783 km, som jeg havde

sat fra starten. Grunden hertil følger.

 

Jeg havde planlagt at sove 2 – 3 timer hver nat mellem kl 2 og kl 5 nat og fra døgn 2 bryde dagen op i intervaller af

6 -7 timers varighed, hvor jeg løb fra kl 5 til kl 12, så havde en lille times hvil og derefter fra kl 13 og igen til kl 19 og

så igen en lille times pause, og endelig frem til til kl 02 om natten, således at jeg effektivt var på benene i

ca 19 timer i døgnet.

 

Dette var mit første 6 dages løb, så måske var planen for ambitiøs, men på den anden siden så er man jo en

gang i mellem nødt til at satse butikken J

 

Løbet startede kl 12.00 søndag 13.6 og søndag formiddag gik som den altid går for mig op til et løb uanset

om det er maraton eller ultra løb, jeg skal helst have et toilet indenfor 10 meters afstand, fordi jeg skal besøge

det ca tusinde gange inden jeg er klar til at starte. Kl 10 skulle jeg lige checke mit nye Garmin løbe ur,

det var gået i stå, så jeg gik fuldstændig i panik, men efter at have bakset med det en halv time opgav jeg

og satsede på at jeg kunne klare mig uden GPS-løbeur, batteriet kan jo alligevel ikke holde 6 døgn!.

Heldigvis kom Pia hjem kl 11 og efter 5 minutter fik hun uret i gang i igen, sådan!

 

DØGN 1 (søndag): Efter at løbet var blevet sat i gang gik det stille og roligt i starten, jeg forsøgte at holde

en hastighed på 8,5 km per time ved at gå ind i mellem.

 

Det var en fornøjelse at se Martin Fryer og Lars Christoffersen lægge fra land i deres lette og energi besparende løb,

og jeg glædede mig allerede til at se afslutningen på deres duel 6 døgn senere. Jeg var overrasket over,

hvor meget tid specielt de erfarne tyske 6 dages løbere brugte på at gå frem for at løbe, de gik i klumper

og småsludrede og hyggede sig, men jeg synes godt nok at de lagde langsomt fra land. Jeg skulle senere forstå, hvorfor.

 

Bornholm var ikke specielt varm i uge 24, efter at være startet i korte bukser og løbejakke skiftede jeg om

aftenen til lange løbe bukser, det hjalp lidt.

 

For at få tiden til at gå lidt hurtigere havde min kone, Pia, fået læst en række lydbøger ind på en MP3 spiller og

selvom de tog mellem 12 og 20 timer at høre per bog, så fik jeg lyttet til 4 lydbøger under dette løb.

Det hjalp specielt om aftenen og natten.

 

Første dag og aften gik fint, jeg stoppede kl 02 og gik tilbage til hytten og fik et bad. Var dog ved at dø af kulde,

da jeg gik fra badet og ind i sengen. Nå men jeg skulle ikke klage, jeg var trods alt i en hytte,

hvor andre boede i et telt udenfor. Nu skulle jeg sove – troede jeg – men jeg kunne bare ikke finde ro,

det føltes som om jeg havde vokseværk i samtlige muskler fra hofterne og ned. Nå, men jeg fik næsten 3 timers hvile.

 

Da vækkeuret ringede kl 05.00 mandag morgen var det hurtigt ud af sengen, kroppen føltes ok,

men det var meget meget koldt at komme i gang igen, men en omgang senere og en kop kaffe hjalp på det hele.

Indtil nu hvad de værste skader slid mærker under armene og en vabel på en lilletå. Jeg skiftede sko kl 08.00

om formiddagen som planlagt.

 

Bortset fra søndag og lørdag startede 7 x maraton løberne kl 08.30 hver dag. Der var højt humør over

hele linien blandt deltagerne og det var en kærlig adspredelse for os 6 dages løbere, og når det passede ind,

så ”hang” jeg på en maraton løber som løb i et for mig passende tempo en omgang eller to og så ned og gå igen.

 

Eftermiddage, aftener og specielt natten var mere kedelige, 6 dages løberne holdt pauser på forskellige tidspunkter

og derfor kunne der godt gå et stykke tid, hvor man ligesom følte sig som Palle alene i Verden ude på

den 1032 meter lange bane.

 

Ellers kørte det bare stille og roligt og jeg klokkede km ind efter planen. Ved middagstid tog jeg en halv times hvil

og fortsatte så.

 

DØGN 2 (mandag): Humøret var faktisk temmelig højt, fordi nu skulle jeg jo løbe lidt langsommere og trods alt

have 3 hvil om dagen, det kunne enhver idiot da klare, troede jeg.

 

I løbet af eftermiddagen begyndte jeg at få ondt i ryggen og mit venstre skinneben begyndte at stramme lidt.

Pia lægger blå kinesio tape som et kors på ryggen og jeg mærkede aldrig noget til den skade resten af løbet,

fantastisk, men smerterne i skinnebenet forsvandt ikke.

 

Om aftenen kom Pia og løb og gik et par runder sammen med mig, det var hyggeligt med lidt længere

varende selskab. Jeg følte mig noget træt, og vi blev enige om, at jeg skulle tage et par smertestillende

piller inden jeg gik i seng om natten for at tage det værste af ”vokseværket” og så også få sovet lidt.

 

Næste dag ved frokost tid rundede vi 48 timer og jeg havde løbet 294 km, og jeg følte fortsat at kroppen

var som den skulle, dog føltes mit venstre ben en smule mere spændt.

 

DØGN 3 (tirsdag): Om eftermiddagen og aftenen fik jeg rigtigt ondt i venstre skinneben og vrist.

Jeg skiftede sko 3 gange i løbet af 12 timer, men følte ikke rigtigt at det hjalp, prøvede også med

kompressions strømper lige lidt hjalp det.

 

Max på 9 år kom og løb 3 runder med mig om aftenen, hvilket var en kærkommen adspredelse.

 

Da jeg gik i seng om natten sagde jeg til Pia at det var noget skidt med mit skinne ben, men jeg håbede,

at det blev bedre, hvis jeg satte tempoet lidt ned.

 

Var oppe kl 05, men havde problemer med at få venstre fod ned i skoen og det tog lang tid at få gang

i noget som lignede hurtigt gang/lunte trav. Lidt smertestillende medicin – læs Panodil - hjalp dog,

og jeg besluttede mig for at tage den med ro og prøve at belaste venstre ben så lidt som muligt.

 

Tvang mig selv til at løbe om formiddagen, men kunne ikke længere følge med maraton løberne,

de spurtede bare forbi syntes jeg. Mega krise og middags hvilet kom bare som sendt fra himlen.

Højre ben begynder nu også at spænde og give smerter. Nu er det ikke sjovt længere.

 

DØGN 4 (onsdag): Eftermiddagen gik på at humpe og gå, humpe og gå, ikke meget fornøjelse ved det her.

Faktisk er det slet ikke længere en fornøjelse, men når jeg nu er over halvvejs, så kan jeg vel

også ”gå den hjem”. Glem alt om planer, nu handler det bare om overlevelse.

 

Martin Fryer udgik så vidt jeg husker på dette tidspunkt. Han havde problemer med achillessenen

og kunne ikke fortsætte. Meget synd for ham, da han er en meget sympatisk mand og han deler

gladeligt ud af sin løbe erfaring. Han fortalte blandt andet om hans ”toesocks” (www.injinji.com) som

han anbefalede, og da de skulle nedsætte risikoen for vabler mellem tæerne, er det noget som kunne

være værd at prøve.

 

Efter aftenpausen kom Max og gik og løb 6 runder med mig, så kom de da på kontoen. Han forlod mig

kl 9 og med ham forsvandt også meget af min energi, fordi jeg have så h….. ondt i mine ben. Jeg orkede

ikke at fortsætte til kl 2 om natten, da jeg ikke følte at jeg kom ud af stedet og alt som lignede løb var

en by i Rusland. Kl 23 gav jeg op for den dag, gik ind og tog et varmt bad og gik i seng. Tog nogle

panodiler og forsøgte at sove. Det lykkedes åbenbart for jeg vækkede Pia flere gange med en øredøvende

snorken, så jeg kan ikke påstå at jeg ikke har sovet.

 

Var oppe igen kl 04.45, nu er både højre og venstre sko for små og det føles som om jeg har tusinde

glasstumper i benene som blev trykket længere ind for hvert skridt. Nu skulle der ikke forceres og det

havde jeg heller ikke overskud til længere. Men jeg kom videre i rask gang og fik da også tvunget mig

selv til at lunte en runde i ny og næ, men brugte 7 timer på at gå 35 km. Det blev en laaaang dag.

Kunne næsten ikke vente på middagspausen og chancen for at få hvilt fødderne.

 

DØGN 5 (torsdag): 48 timers løberne er startet, nu er der igen liv og glade dage på banen også om

eftermiddagen, aftenen og natten.

 

Vores allesammens, Peter Bøgevig, dukkede op og indvilgede i at kigge på mine ben.

Ja, det ligner godt nok skinnebensbetændelse i begge ben og en øm achillessene i venstre ben,

men alt kan tapes op og skoene bindes om således at jeg kan fortsætte med at løbe.

Peter fik øjeblikkeligt rang af Gud i min på daværende tidspunkt meget lille verden.

 

Det gav mig faktisk et boost at Peter fik mig tapet mig op, klippede mine strømper i stykker og stort

set tog snørerne af min løbesko, så det føltes som at løbe i et par bade sandaler. Jo mere kulde til

de dårlige skinneben jo bedre, så på med de korte bukser og så løb så meget som muligt i nat,

jo Peter forstod at muntre en løber op.

 

Sidst på eftermiddagen var jeg løbende igen og pludselig er tankerne langt mere positive.

Men mine ødelagte sokker og fødder kørte rundt i ”bade sandalerne” og jeg fik nogle kæmpe

vabler specielt under venstre fod, så der skullee trædes forsigtigt.

 

Om aftenen kom Max igen og støttede mig med 4 runder, herligt, men da han forlod mig var

der igen mega krise. Da besluttede jeg mig for at gå resten af løbet bare for at komme igennem og

fik en dynejakke på og gik indtil kl 3 om natten. Jeg har aldrig været så glad for et varmt bad og

en varm seng som denne aften.

 

Da vækkeuret ringer kl 5 var min fødder og ben hævet kraftigt op og brandvarme. Det lykkedes dog at

presse fødderne ned i skoene og komme ud på banen. Men det tog tid og kostede sved og tårer at

komme op i normal gang tempo igen. Hvert skridt var som at træde på en nålepude og der er bare

dømt krise, mega krise. På forundelig måde formåede jeg dog igen at tilbage lægge ca 35 km

denne morgen og mangler således kun 5 km i at nå op på 600 km.

 

DØGN 6 (fredag): havde holdt halvandet times frokost pause og var tilbage på banen kl 13.30.

24 timers løberne var startet og der var rigtig gang i det hele. Pia så mig komme vaklende og

stavrende tilbage på banen, med tårer ned af kinderne og sammen beslutter vi at nu er nok,

jeg vil dog lige have de sidste 5 km med og med støtte fra Pia lykkedes det at stavre de 5 km

over de næste 2 timer og derefter kørte jeg i pit!

 

Jeg må tage hatten af for de mere erfarne 6 dages løbere, som lagde langsommere fra land end

jeg gjorde og som også holdt flere pauser undervejs end jeg gjorde, de kom stærkt igen på dag 5

og dag 6. Jeg synes at de alle fortjener ros for nogle veldisponerede løb. Det var dejligt at lære

alle de mange forskellige ultra løbere at kende både danske og udenlandske, den oplevelse

og deres mange ultraløbs og andre historier ville jeg ikke have været foruden.

 

For mig var det en fantastisk oplevelsesrig uge, men også ekstrem hård. Vil jeg forsøge at gøre

det bedre på et senere 6 dages løb, nej, i hvert fald ikke i dette liv ”have been there and done that”!

 

Jeg vil gerne takke Kim Rasmussen, Lene Møller og hele TIF for at skabe rammerne for et fantastisk

løbsarrangement. Også tak til de mange frivillige hjælpe, som sørgede for os.

Med hensyn til organisation, logistik og forplejning er der ikke mange ultraløb som kan hamle op

med TIFs løb! Derfor vil jeg også opfordre til, at vi – ultraløbere - bakker op om TIFs løb, når det er muligt.

Også tak til min livsledsager og hjælper, Pia, uden hvis støtte, karfoffelmos, havregryn og mest

af alt kærlig pleje og råd, jeg ikke havde klaret mig så langt som jeg trods alt gjorde.

 

Varde, 21.6.2010.

 

 
Resultater 7xmarathon
Skrevet af Lene Møller   
Søndag, 20. juni 2010 18:05
Resultater 7xMarathon
Navn 1 2 3 4 5 6 7 Total
Jesper Hahn Jensen 03:32:24 03:27:08 03:23:07 03:22:43 03:13:46 03:11:50 03:14:44 23:25:42
Mogens Pedersen 03:32:24 03:36:35 03:21:48 03:25:20 03:20:31 03:18:10 03:15:44 23:50:32
Stephan Graupner Grabow 04:09:09 03:49:48 03:32:41 03:44:29 03:52:33 03:42:55 03:44:35 26:36:10
Karsten Waldorff Nielsen 04:10:47 04:03:41 03:56:49 03:41:01 03:40:25 03:42:55 03:31:30 26:47:08
Peder-Thomas Thorup 03:53:12 03:56:12 03:56:54 03:55:23 03:53:15 03:52:57 03:42:48 27:10:41
Jesper Elfving 03:53:12 03:56:11 03:56:48 03:55:24 03:53:15 03:52:58 03:47:22 27:15:10
Pól Sundskarõ 04:23:26 04:17:25 04:12:02 04:08:29 03:53:04 03:53:07 03:41:08 28:28:41
Henrik Espersen 03:57:28 04:07:46 04:11:21 04:17:47 04:16:36 04:49:27 04:13:20 29:53:45
Vagn Kirkelund 04:11:53 04:21:44 04:21:29 04:18:47 04:08:55 04:18:21 04:17:26 29:58:35
Anders Munch Madsen 04:29:16 04:29:49 04:19:37 04:24:31 04:25:57 04:16:16 04:19:19 30:44:45
Kasper Gadegaard Skriver 03:53:44 04:05:33 04:05:09 04:20:48 04:44:28 05:42:49 05:37:39 32:30:10
