Povl Anker Marathon 2009 - Resultater
Marathon – Mænd
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 1 Kjetil Havstein TIF 158 42,195 Km 02:45:19
2 11 Brian Markussen Viking 158 42,195 Km 02:57:42
3 34 Mikkel Holm TIF 158 42,195 Km 03:14:49
4 59 Sven Peemøller 100 Marathon Club Germany 158 42,195 Km 03:19:06
5 45 Jesper Hahn Jensen Tjæreborg 158 42,195 Km 03:23:17
6 44 Peter Bøgevig TIF 158 42,195 Km 03:23:31
7 52 Vagn Kirkelund Dansk supermarked 158 42,195 Km 03:25:57
8 24 Michael Hein Kolding 158 42,195 Km 03:31:50
9 12 Michael S.K Mortensen
158 42,195 Km 03:32:07
10 10 Mogens Pedersen Løberen/100 marathon klub 158 42,195 Km 03:32:50
11 7 Michael Nielsen Hjulbenet.dk 158 42,195 Km 03:38:50
12 37 Per Månsson SAS løb og motion 158 42,195 Km 03:40:44
13 15 Ole Albertsen Team Sækker 158 42,195 Km 03:44:25
14 9 Jacob Vestergaard TIF 158 42,195 Km 03:44:41
15 25 Jerk W Langer Sparta 158 42,195 Km 03:46:18
16 23 Martin Munk
158 42,195 Km 03:46:47
17 43 Klaus Egedesø DULK 158 42,195 Km 03:48:44
18 22 Hartmut Feldmann 100 Marathon klub 158 42,195 Km 04:03:17
19 39 Thomas Theuerkorn Bielefeld, Tyskland 158 42,195 Km 04:09:07
20 5 Christian Hottas 100 Marathon klub UK 158 42,195 Km 04:11:50
21 54 Lennart Skoog Stenungsunds OK 158 42,195 Km 04:16:28
22 49 David Vaughan 100 Marathon klub uk 158 42,195 Km 04:17:54
23 38 Helmut Braun Bielefeld, Tyskland 158 42,195 Km 04:49:45
24 18 Tad Lancucki 100 Marathon klub UK 158 42,195 Km 05:02:25
25 14 Mikael Christensen Nyvest 156 41,652 Km 03:46:12
26 4 Claudio Pelsen Snart TIF 155 41,385 Km 03:02:22
27 31 Stephan Grabow Horsens 154 41,118 Km 04:11:43
28 48 Lasse Taagaard Jensen Aalborg triathlon klub 152 40,584 Km 03:04:41
29 57 Rene Hansen Viking 151 40,317 Km 03:00:50
30 58 Peter Sonne København Ø 150 40,05 Km 04:15:06
31 27 John Marfelt Bcc 149 39,783 Km 03:54:39
32 2 Jørgen Steen Nielsen Guldborgsundløberne 148 39,516 Km 03:56:18
Marathon – Kvinder
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 32 Susanne Gren
158 42,195 Km 04:30:27
2 50 Pamela Storey 100 Marathon klub uk 158 42,195 Km 05:27:18
3 47 Iben Lindgaard Jensen Ålborg 155 41,385 Km 03:47:46
4 46 Lotte Helms Kjær Viking 152 40,584 Km 03:48:07
5 36 Anne Månsson SAS løb og motion 151 40,317 Km 04:16:55
6 3 Gurli Hansen SAAN 144 38,448 Km 03:52:22







½ marathon – Mænd
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 19 Peter Paldan TIF 79 21,098 Km 01:20:41
2 92 Casper Henriques
79 21,098 Km 01:34:25
3 - Michael Sorth Nyvest 79 21,098 Km 01:37:40
4 74 Kim Kristensen TIF 79 21,098 Km 01:40:03
5 82 Flemming Bærnthsen
79 21,098 Km 01:42:13
6 79 Povl Holm Rønne badminton klub 79 21,098 Km 01:44:32
7 81 Niels Jørn Munch ASG 79 21,098 Km 01:48:27
8 84 Jimmi Johannesen TIF 79 21,098 Km 01:56:11
9 86 Tony Gren
79 21,098 Km 02:03:06
½ marathon – Kvinder
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 80 Dorte Holm Poulmann Rønne 79 21,098 Km 01:49:33
2 89 Anne Mette Jensen ASG 79 21,098 Km 01:56:13
3 85 Biaba H Hansen Åkirkeby 79 21,098 Km 02:01:50
4 83 Dorte Johannesen TIF 79 21,098 Km 02:03:43
5 33 Kirsten Kyndesen Nyvest 79 21,098 Km 02:06:09
6 76 Frida Hansen SAAN 79 21,098 Km 02:06:57
7 90 Susanne Møller Viking 79 21,098 Km 02:09:39
8 77 Camilla Storm SAAN 79 21,098 Km 02:22:17







10 km – Mænd
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 61 Anders Køpke Christensen
38 10 Km 00:45:42
2 112 Frank Krogh Hansen
38 10 Km 00:47:41
3 102 Jakob Kold Pedersen Rønne Privatskole 38 10 Km 00:47:41
4 107 Bjarne Kristiansen Viking 38 10 Km 00:52:15
5 105 Erik Krogh Hansen Rønne 38 10 Km 00:52:41
6 111 Poul Sørensen Viking 38 10 Km 00:54:08
7 144 Jacob Schack Weidenbein TIF 38 10 Km 00:54:20
10 km – Kvinder
Plc Nr Navn Klub Omg Distance Tid
1 110 Sanna Nielsen Rønne 38 10 Km 00:51:29
2 121 Anja Klejst Rasmussen TIF 38 10 Km 00:53:35
3 120 Emilie Havstein TIF 38 10 Km 00:54:14
4 104 Marianne Nissen Klemensker 38 10 Km 00:56:34
5 114 Bjørg Leisted TIF 38 10 Km 00:59:42
6 116 Margit Kjøller Viking 38 10 Km 01:01:10
 
Banner